Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/101
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes da Rocha, Leilaine | - |
dc.contributor.author | Munduruca Pires, Eugênio | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T12:22:48Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T12:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/101 | - |
dc.description.abstract | A soja se tornou a cultura de maior importância econômica, com 33.177 milhões de hectares plantados na safra 2015/16. Para o estabelecimento de um estande produtivo, é necessária a escolha de sementes com alta qualidade fisiológica, expressa em germinação e vigor. Este trabalho teve como objetivo avaliar os índices de germinação e vigor de sementes de soja armazenadas em dois ambientes distintos ao longo do período de 30, 60, 90 e 150 dias. O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado, segundo o arranjo fatorial 2 x 12 x 4 (ambientes x lotes x tempo de armazenamento), com quatro repetições. Foi observado que ao final do tempo de 150 dias os lotes das variedades AS3810IPRO, M8372IPRO e M8644IPRO que foram acondicionadas em sala climatizada apresentaram porcentagem de germinação superior a 80%, enquanto que os lotes da M8808 IPRO apresentaram índices abaixo de 80%. Os lotes 1, 2 e 3 pertencente a variedade AS3810IPRO, lotes 3, 4 e 5 referente a variedade M8372IPRO e os lotes 8 e 9 da variedade M8644IPRO, que foram acondicionadas em sala com temperatura ambiente obtiveram germinação superior a 80%, enquanto que o lote 7, relativo a M8644IPRO e os lotes da variedade M8808IPRO demonstraram resultados abaixo da porcentagem mínima de germinação. Durante o período de armazenamento houve oscilações entre os índices, fato este associada à possível presença do fungo Phomopsis sojae, que reduz a germinação das sementes, porém o fungo perde viabilidade ao longo do tempo, verificando aumento nos índices. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Glycine max L. Vigor | pt_BR |
dc.title | VIABILIDADE DAS SEMENTES DE SOJA SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viabilidade das sementes de soja.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.