Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sidiane de Jesus | - |
dc.contributor.author | Silva, Edivaldo Fernandes da | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T18:57:33Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T18:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/180 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como principal objetivo analisar a quantidade de lixo produzido na cidade de Posse - GO, devido o crescimento populacional, onde aplicaremos o método dos polinômios de Lagrange na interpolação dos dados obtidos no decorrer da pesquisa, e com isso evidenciar à importância da matemática em situações do cotidiano. Entretanto abordaremos a questão do lixo de uma forma ampla, onde teve como público-alvo uma porcentagem da população possense, trabalhadores da limpeza urbana e secretaria do meio ambiente com questionários e entrevista oral. Com intuito de apresentarmos considerações a respeito do lixo onde serão analisados o destino dos resíduos sólidos residenciais desde o armazenamento até o seu destino final, incluindo a segurança na jornada de trabalho dos garis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás (UEG) | pt_BR |
dc.subject | Lixo | pt_BR |
dc.subject | Sociedade | pt_BR |
dc.subject | Gari | pt_BR |
dc.subject | Polinômios de Lagrange | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DOS POLINÔMIOS DE LAGRANGE NA INTERPOLAÇÃO DOS DADOS DO LIXO DE POSSE-GO. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo finalizado.pdf | 591,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.