Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/184
Título: | SYSELECTRONICS |
Autor(es): | Silva, Jefferson de Sousa Dias, Ricardo Sander Ferreira |
Palavras-chave: | Sistema Sistema informatizado Sistema para gerenciamento de ordens de serviços. |
Data do documento: | Nov-2017 |
Editor: | Universidade Estadual de Goiás (UEG) |
Resumo: | O presente documento tem como objetivo principal documentar os requisitos (funcionais e não funcionais) e regras de negócio utilizadas para o projeto, desenvolvimento e implantação de um sistema para gerenciamento de ordens de serviços. O sistema acima citado é o SYSELECTRONICS – Sistema para gerenciamento de ordens de serviços. Este projeto trata-se da concepção e desenvolvimento de um sistema informatizado para satisfazer de maneira genérica um controle de gerenciamento de ordens de serviços, assim automatizando entradas e saídas de equipamentos para manutenção, emissão de orçamentos detalhados, gerenciar os equipamentos que estão a bastante tempo na empresa, e a emissão de relatórios detalhados. Neste contexto, temos como objetivo, desenvolver um sistema web, para controlar o fluxo de ordens de serviços emitidos pelos técnicos e melhorias no processo de atendimento. Para atingir tal objetivo identificou-se a utilização de um sistema web, onde a empresa busca utilizar as informações geradas como um diferencial nos seus serviços.__________________________________________________________________________________________This document aims to document the requirements (functional and non-functional) and business rules used for the project, development and deployment of a system for managing service orders. The aforementioned system is the SYSELECTRONICS – System for managing service orders. This project is the design and development of a computerized system to satisfy a general management control of service orders, thereby automating inputs and outputs of equipment for maintenance, emission of detailed budgets, Manage the equipment that is a long time in the company, and the issuance of detailed reports. In this context, we aim to develop a web system to control the flow of service orders issued by technicians and improvements in the service process. To achieve such a goal, the use of a web system is identified, where the company seeks to use the information generated as a differential in its services. |
URI: | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/184 |
Aparece nas coleções: | Projetos de software |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DOCUMENTAÇÃO-SYSELECTRONICS.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.