Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/196
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barroso, Raquel Gonçalves de Sousa | - |
dc.contributor.author | Muller, Hofélia Madalena Pozzobon | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T14:39:34Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T14:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/196 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi elaborado na perspectiva de conhecer e refletir a ADA- Avaliação Dirigida e Amostral da SEDUCE (Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte- GO), aplicada na 3ª série do Ensino Médio em três escolas Estaduais da Zona Urbana de Posse/GO. O propósito maior da pesquisa buscou investigar como a ADA é compreendida e operacionalizada nas escolas públicas do Município, mediante análise dos resultados da aprendizagem matemática. Dados pertinentes aos anos de 2016/2017 constituíram-se como bases para reflexões sobre objetivos, conteúdos, metodologias e resultados numéricos referentes à aprendizagem do componente curricular matemático. Aplicação de questionários para os alunos, professores e equipe de gestão da escola, bem como provas, caderno de atividades “Aprender Mais” e gráficos de desempenho foram instrumentos importantes neste estudo investigativo. O resultado desse trabalho, aponta potencialidades e dificuldades e uma relativa contribuição da ADA no avanço da aprendizagem matemática, já que a mesma, em média numérica, mostra-se estagnada. Evidenciou-se assim que a avaliação, quer seja interna ou externa; necessita integrar-se ao processo de transformação do ensino/aprendizagem._______________________________________________________________________ The present work has been elaborated with the perspective of knowing and reflecting the ADA- Directed and targeted Assessment of SEDUCE (Secretary State of Education, Culture and Sport - GO), applied in the 3rd grade of High School in three state schools of the Urban Zone in Posse / Go. The main purpose of the research sought to investigate how the ADA is perceive and operationalized in the public schools of the county, by result analysis of mathematical learning. Relevant data corresponding to the years 2016/2017 constituted as basis for reflections about goals, contents, methodologies and numerical results regarding to the learning of the mathematical curricular component. Questionnaires has been handed to the students, teachers and school management team, as well as tests and book of activities "Learn More" and performance charts were important tools in this investigative study. The result of this task brings out potentialities and difficulties and a relevant contribution of the ADA in the improvement learning of mathematics process, since it, in numerical average, is stagnant. It was evident that the evaluation, either internal or external, needs to be integrated into the teaching / learning changing process. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás (UEG) | pt_BR |
dc.subject | Avaliação diagnóstica | pt_BR |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Dificuldades | pt_BR |
dc.subject | Resultados | pt_BR |
dc.subject | Professores | pt_BR |
dc.subject | Alunos | pt_BR |
dc.title | APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DE POSSE GOIÁS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DE POSSE GOIÁS.pdf | 397 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.