Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZEVEDO, Kristhian Matheus de | - |
dc.contributor.author | FILHO, Mário Ferreira do Nascimento | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Ronaldo Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T19:33:15Z | - |
dc.date.available | 2019-07-08T19:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description.abstract | O escopo do trabalho traz um breve histórico do ensino superior no Brasil, bem como uma breve síntese de dados pertinentes as licenciaturas ofertadas pela Universidade Estadual de Goiás-UEG, acrescentando-se ainda, uma síntese dos PPC´s (Projeto Pedagógico de Curso) dos cursos de Matemática abordando o perfil do egresso que a Universidade anseia. Houve o interesse em descrever as principais causas de evasão universitária nos cursos de Matemática da Universidade Estadual de Goiás – UEG e para isso foram analisados dados fornecidos pela Gerência de Planejamento da Universidade, além de aplicação de questionário eletrônico aos acadêmicos evadidos. Através de todos os dados analisados foi possível descrever os índices e as principais causas de evasão de curso. Por meio dos dados, pode-se descrever o perfil do acadêmico ingressante nos cursos de Matemática ofertados por esta instituição, diagnosticou-se também o perfil do acadêmico evadido. E por fim, por meio de consulta a dados fornecidos pela Coordenadoria Central de Bolsas (CCB) da UEG, foram diagnosticados os resultados que as bolsas provocam em relação à permanência/evasão dos acadêmicos nos cursos de Matemática. _________________________ The scope of the work brings a brief history of higher education in Brazil, as well as a brief synthesis of data pertinent to the degrees offered by the State University of Goiás-UEG, and a synthesis of the PPC's (Pedagogical Course Project) of the courses of Mathematics addressing the profile of the egress that the University yearns. It was interesting to describe the main causes of university evasion in the courses of Mathematics of the State University of Goiás - UEG and for that were analyzed data provided by the Planning Department of the University, in addition to the application of electronic questionnaire to the evaded academics. Through all the analyzed data it was possible to describe the indexes and the main causes of course avoidance. Through the data, it is possible to describe the profile of the incoming academic in the courses of Mathematics offered by this institution, it was also diagnosed the profile of the escaped academic. Finally, through consultation with data provided by the Central Coordination of Scholarships (CCB) of the UEG, the results that the scholarships provoke in relation to the permanence / avoidance of the academics in the courses of Mathematics were diagnosed. | pt_BR |
dc.subject | Evasão | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE EVASÃO NOS CURSOS DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DE EVASÃO NOS CURSOS DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG.pdf | 243 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.