Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Débora Ramos | - |
dc.contributor.author | Simabuko, Izabel Ornellas A. de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-30T15:14:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-30T15:14:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | O paradigma da inclusão busca propor ações que garantam a permanência do aluno deficiente no ensino regular para a não exclusão escolar. Com o objetivo de ter conhecimento do processo inclusivo, o presente estudo observou a inclusão e a acessibilidade dos alunos surdos e com deficiência física nas escolas públicas de Posse (GO). A pesquisa tem quatro objetivos: observar a acessibilidade para alunos surdos e cadeirantes, identificar como é realizada a capacitação dos professores regente e de apoio, descrever a relação professor / aluno-deficiente e colega/ aluno-deficiente e por fim elencar as metodologias utilizadas pelos professores para favorecer a integração. Este estudo é bibliográfico e exploratório, percorreu 10 escolas e contou com a participação de 35 professores. Atualmente o município de Posse, apesar dos avanços, ainda se encontra aquém no quesito inclusão escolar._____________________________________________ The inclusion paradigm seeks to purpose actions that guarantee the permanence of disabled student in regular education for non-exclusion from school. With the aim of knowing the inclusive process, the present study observed the inclusion and the accessibility of deaf and physically disabled students in public schools in Posse (GO). The research has four main goals: observe accessibility for deaf and wheelchair students; identify how the qualification of the regent and support teachers is carried out, describe the relationship among teacher / disabled student and colleague / disabled student and, finally, list the methodologies used by the teachers to promote integration. This study is bibliographical and exploratory, it had been done through 10 schools and had the participation of 35 teachers. Nowadays, Posse’s county, despite the improvements, still falls short of school inclusion. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Inclusão escolar | pt_BR |
dc.subject | Aluno deficiente | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Escolas públicas | pt_BR |
dc.title | A ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL AOS ALUNOS CADEIRANTES E SURDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA ZONA URBANA DE POSSE - GO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo gravar 11de dezembro.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.