Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Ilsa Cristiane | - |
dc.contributor.author | Filho, Mário Ferreira do Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T12:31:18Z | - |
dc.date.available | 2020-12-01T12:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.uri | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/248 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve por objeto verificar a inserção profissional dos egressos do curso de Licenciatura em Matemática ofertado pela Universidade Estadual de Goiás, UEG Câmpus Posse e procurou investigar junto aos egressos suas áreas de atuação profissional, sua formação após a graduação e as principais dificuldades encontradas por aqueles que exercem a docência. Como procedimento metodológico, optou-se pela realização de questionário eletrônico endereçado a ex-alunos licenciados em Matemática. Como resultados, evidenciou-se que apenas 43,8% dos egressos que responderam ao questionário atuam como docentes; há um nível de empregabilidade alto, 86,9% estão empregados, sendo que destes, 66,92% trabalham no setor público e 50,6% são servidores efetivos nas esferas federal, estadual ou municipal. Quanto à formação continuada, 51,5% concluíram especialização na modalidade Lato sensu e não houve registro de respondentes que cursaram stricto sensu. Os egressos ainda reportaram a contribuição do curso para a formação para a docência, apresentando uma avaliação positiva para 83,3% dos entrevistados que atuam em sala de aula________________________________________________________________ This research had for object check the professional insertion of graduates of degree course in mathematics offer by State University of Goias, UEG Câmpus Posse and searched to investigate together to graduates your areas of professional performance, your formation after the graduation and the main difficulties found for those that practice the teaching. As methodological procedure, it was decided for realization of electronic questionnaire addressed to former students graduated in mathematics. As results, it was evident that only 43,8% of graduates that responded to the questionnaire acts as teachers; there is a level of high employability, 86,9% are employees, being that of these, 66,92% work in the public sector e 50,6% are effective servers in the federal spheres, state or municipal. As to continuing education, 51,5% concluded specialization in the modality Latu sensu and there was not record of respondents who studied Stricto sensu. The graduates still reported the contribution of the course for teaching, presenting a positive evaluation to 83,3% of interviewed that act in the classroom. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt_BR |
dc.subject | formação de professores | pt_BR |
dc.subject | licenciatura | pt_BR |
dc.subject | inserção profissional. | pt_BR |
dc.title | INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE MATEMÁTICA DA UEG CÂMPUS POSSE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2 ARTIGO FINAL (1).pdf | 313,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.