Please use this identifier to cite or link to this item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/259
Title: | RENDIMENTO DO FEIJOEIRO EM RESPOSTA À DOSES DE VERMICOMPOSTO NA PRESENÇA E AUSÊNCIA DE ADUBO MINERAL |
Authors: | JESUS, Fabiana Dos Santos TEIXEIRA, Gisele Carneiro Da Silva |
Keywords: | Phaseolus vulgaris L.; nutrição mineral; vermicomposto; produção. |
Issue Date: | 14-Dec-2018 |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás |
Abstract: | O feijoeiro comum é exigente em nutrientes, sendo a adubação equilibrada, necessária para atingir elevados patamares de rendimento. Desta forma, objetivou-se neste trabalho avaliar as características agronômicas cv. BRSMG Realce submetido à diferentes doses de adubação orgânico (vermicomposto). Empregou-se o delineamento de blocos casualizados em esquema fatorial 5 x 2, com três repetições. Os tratamentos foram constituídos por quatro doses de húmus sólido de minhoca (0; 10; 20, 30 e 40 t ha-1) e duas doses de adubos minerais (0 e 500 kg ha-1 da fórmula NPK 05-25-15) aplicados nos sulcos de semeadura. Na colheita foi avaliado os componentes primários (número de vagens por plantas, número de grãos por vagem e massa de 100 grãos) e o rendimento de grãos. Conclui-se que a dose ótima de húmus a ser aplicada no feijoeiro cv. BRSMG Realce foi de 40 tha-1, com o patamar de rendimento de 2008,9 kg ha-1.______________________________________________________________________________ Common bean is nutrient-demanding, with balanced fertilization required to achieve high yield levels. The objective of this work was to evaluate the agronomic characteristics and the yield of cv. BRSMG Realce submitted to different doses of organic fertilizer (vermicompost). A randomized complete block design was used in a 5 x 2 factorial design with three replications. The treatments consisted of four doses of solid earthworm humus (0, 10, 20, 30 and 40 t ha-1) and two doses of mineral fertilizers (0 and 500 kg ha-1 of the NPK formula 05-25-15) applied in the sowing grooves. At harvest, the primary components (number of pods per plant, number of grains per pod and mass of 100 grains) and grain yield were evaluated. It was concluded that the optimum dose of humus to be applied in common bean cv. BRSMG Realce was 40 t ha-1, with the yield level of 2008,9 kg ha-1 |
URI: | http://187.6.250.232:8081/jspui/handle/123456789/259 |
Appears in Collections: | Artigos científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC_ FABIANA_VF ATUALIZDO (1).pdf | 287,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.