Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melo, Vinicius Pereira | - |
dc.contributor.author | Santos, Givanilde Assis | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Roberto Felício | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T11:54:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T11:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/277 | - |
dc.description.abstract | Como o sucesso de muitas organizações depende das tecnologias que são implantadas, muitas organizações estão buscando novas tecnologias para manter a gestão, principalmente por terem a necessidade de gerenciar equipes multidisciplinares e aquelas que são geograficamente distribuídas. No entanto, deve-se destacar o Núcleo de Estudos de Engenharia de Software (NEES), que enfrenta algumas dificuldades na gestão da sua equipe e atividades. Onde foi preciso realizar uma coleta de dados necessária para verificar as dificuldades na gestão do NEES, especificar os requisitos e estabelecer uma comparação de sistemas existentes com a finalidade de gerenciar as atividades realizadas no NEES. Visando que a comparação foi feita com base nos requisitos, gerados através dos pontos críticos que foram abordados pelo stakeholders, tendo em vista, analisar até que ponto as tecnologias existentes apoiam o gerenciamento das atividades._________________________________________________________________________________How the success of many organizations depend on the technologies that are deployed, many organizations are looking for new technologies to maintain management, mainly because they have the need to manage multidisciplinary teams and those that are geographically distributed. However, the Software Engineering Studies Center (NEES) should be highlighted, which faces some difficulties in the management of its team and activities. Where it was necessary to carry out the necessary data collection to check the NEES problems, specify the requirements and establish a comparison of existing systems in order to manage the activities carried out at NEES. Aiming that the comparison was made based on the requirements, generated through the critical points that were addressed by the stakeholders, with a view to analyzing the extent to which the existing technologies support the management of activities. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt_BR |
dc.subject | stakeholders. | pt_BR |
dc.subject | multidisciplinares | pt_BR |
dc.subject | software | pt_BR |
dc.subject | distribuídos | pt_BR |
dc.subject | NEES | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E VALIDAÇÕES DE SISTEMAS BASEADO NAS DIFICULDADES DE GERENCIAMENTO DO NEES | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TC Final - Vinícius.pdf | 701,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.