Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, Erika Lorrane da Silva | - |
dc.contributor.author | Müller, Hofélia Madalena Pozzobon | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T12:59:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-09T12:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | Investigar o contexto atual, que devido a pandemia do Coronavírus, afetou diversos setores da sociedade, inclusive a educação. Envolvendo uma análise especialmente no ensino e aprendizagem de matemática, dos alunos da comunidade quilombola do Baco Pari de Posse - GO, compreendendo os desafios e dificuldades enfrentados pelo o professor de Matemática e os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental que estudam na Escola Municipal Carlos Bispo Alves. O objetivo que norteou os estudos apresentados neste trabalho buscou investigar formas e resultados que professores e alunos, mediados pelo uso de recursos tecnológicos, estão ensinando e aprendendo Matemática perante a abrupta mudança metodológica de ensino presencial para o ensino remoto. Para atingir esse objetivo utilizamos como metodologias a pesquisa qualitativa e descritiva. Os dados foram coletados através do acompanhamento das aulas remotas de matemática e aplicação de questionários, virtualmente ao professor e alunos. Utilizou-se ferramentas digitais, em especial o WhatsApp e as atividades impressas. Este estudo também procurou desenvolver ações referentes ao conteúdo de porcentagem, usando problemas do cotidiano. Desse modo, os dados apontam para as dificuldades de interação e infraestrutura, além do ensino remoto estar agravando a qualidade de ensino dos alunos, pois a maioria não consegue acompanhar esta modalidade de ensino e com isso, acabam ficando prejudicados no ensino e aprendizagem._____________________________________________________________________________ Investigate the current context, which due to the Coronavirus pandemic, affected several sectors of society, including education. Involving an analysis especially in the teaching and learning of mathematics, of the students of the quilombo community of Baco Pari de Posse - GO,understanding the challenges and difficulties faced by the Mathematics teacher and the 8th grade students of elementary school who study at Escola Municipal Carlos Bishop Alves. The objective that guided the studies presented in this work sought to investigate ways and results that teachers and students, mediated by the use of technological resources, are teaching and learning Mathematics in the face of the abrupt methodological change from classroom teaching to remote teaching. To achieve this goal, we use qualitative and descriptive research as methodologies. Data were collected through the monitoring of remote mathematics classes and the application of questionnaires, virtually to the teacher and students. Digital tools were used, especially WhatsApp and printed activities. This study also sought to develop actions regarding percentage content, using everyday problems. In this way, the data points to the difficulties of interaction and infrastructure, in addition to the remote teaching being worsening the quality of teaching of the students, since the majority cannot follow this teaching modality and with this, they end up being harmed in teaching and learning. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Comunidade Quilombola | pt_BR |
dc.subject | Ensino Remoto | pt_BR |
dc.subject | Recursos Tecnológicos | pt_BR |
dc.title | O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA DOS ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE QUILOMBOLA BACO PARI – POSSE/GO, NA MODALIDADE DO ENSINO REMOTO NO ANO LETIVO DE 2020 | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Erika versão final.pdf | 207,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.