Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/296
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Daniel Carneiro | - |
dc.contributor.author | Hora, Gleydson Vieira | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T13:09:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-11T13:09:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | A palavra economia vem do grego oikonomía, sendo a junção de oikos (casa) e nomos (lei/ordem). Significando então "Lei da Casa", ou melhor, "Administração da Casa". O que relaciona com a ideia de que é um conceito antigo, que já havia sendo pensado há bastante tempo. Desde muito tempo atrás as civilizações já possuíam elementos da economia, como propriedades destinadas exclusivamente para a criação de animais, comércio, cultivo de alimentos, assim como ocorreu na mesopotâmia, onde na época os camponeses recebiam propriedades para cultivo e dessa forma parte do que era produzido deveria ser recolhido para os templos a título de pagamento. Por outro lado, segundo Leão e Carvalho (2008, pág. 541) a economia convencional nasce por volta de 1870, após aproximadamente 100 anos de domínio da chamada economia política. O ponto de partida desta é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, em 1776. Ou seja, basicamente a economia mundial que conhecemos hoje nasceu a partir disso. Em termos de definição a economia é a ciência que é responsável por analisar tudo que diz respeito às relações de demanda e alocação de recursos escassos. Para Guimarães e Gonçalves (2011, pág. 1) a economia é a ciência que estuda como os recursos escassos das sociedades são alocados tendo por base as decisões individuais de consumidores, trabalhadores, firmas etc. No linguajar coloquial, economia é geralmente associada a questões monetárias, financeiras, ao déficit público, à balança comercial e à inflação, mas esses temas são apenas a pontinha do iceberg. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás | pt_BR |
dc.subject | Estrutura de Mercado | pt_BR |
dc.subject | Formação de Preços | pt_BR |
dc.subject | Concorrência Perfeita | pt_BR |
dc.subject | Concorrência Imperfeita | pt_BR |
dc.title | ESTRUTURA DE MERCADO E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CONCORRÊNCIA PERFEITA E IMPERFEITA | pt_BR |
dc.type | Report | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTRUTURA DE MERCADO E FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CONCORRÊNCIA PERFEITA E IMPERFEITA.pdf | 539,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.