Please use this identifier to cite or link to this item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/301
Title: | Catálogos de Produtos da Sociobiodiversidade do Cerrado |
Authors: | Bauer, Ana Carolina Santos, Kolbe Soares Santos, Thaynara Godoi dos |
Keywords: | Sociobiodiversidade Cerrado Produtos |
Issue Date: | Aug-2022 |
Publisher: | WWF Brasil |
Abstract: | O Cerrado é o segundo maior bioma do país, ocupando 2.036.448 km², o que representa cerca de 23,9% do território brasileiro, sendo superado, em extensão, apenas pelo bioma Amazônico. De todas as savanas, o Cerrado é a região mais rica em espécies do mundo, responsável por 5% da biodiversidade do planeta e 30% da biodiversidade nacional. São cerca de 12 mil espécies vegetais, dentre as quais podemos encontrar diversos frutos deliciosos e nutritivos, não somente com potencial econômico, mas também como fonte de alimentação. Os frutos nativos podem ser comercializados in natura ou como ingredientes de diferentes produtos, como licores, doces, geleias, mingaus, bolos, sucos, sorvetes e aperitivos, além de outros artigos de uso artesanal. Esses produtos são comercializados diretamente pelos produtores em diferentes mercados, como feiras locais e regionais (permanentes ou livres), supermercados e lojas especializadas em alimentos naturais e mercados institucionais. É possível também encontrar os frutos nativos em indústrias que vão desde a alimentícia, passando pelas bebidas, farmacêuticas e cosméticas. |
URI: | http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/301 |
Appears in Collections: | Relatórios técnicos e catálogos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
catalogo_produtosdasociobiodiversidadecerrado_final.pdf | 8,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.