Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/63
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thaise da Silva Costa, Erika | - |
dc.contributor.author | Maria de Souza Costa Melo, Edia | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T17:07:35Z | - |
dc.date.available | 2017-01-19T17:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/63 | - |
dc.description.abstract | Pensando em contribuir para o ensino da matemática tornar-se mais significativo e eficaz, vem-se através deste artigo trazer a matemática para o nosso cotidiano demonstrando o atual cenário da escassez da água, tendo como objetivo trazer à discussão este tema por meio da Modelagem Matemática, que é uma tendência metodológica para o ensino aprendizagem como uma das alternativas para levar a realidade para sala de aula e assim aumentar a motivação dos alunos para o estudo da Matemática aliada à Planilha Calc., sendo esta uma ferramenta tecnológica que permite aplicar fórmulas e efetuar cálculos. A ideia de alguns autores foram fundamentais para a escrita e execução desse trabalho de pesquisa, D’Ambrosio (1989 e 2007), os PCNs Meio Ambiente e temas transversais de 1997. Os métodos utilizados nesse artigo fundamentam – se na pesquisa de natureza bibliográfica e experimental, tendo como método o Hipotético dedutivo, o procedimento da pesquisa foi direta, avaliando os efeitos, causas e consequências das ações humana relacionadas ao consumo desenfreado da água. Esta proposta possibilitou o redescobrimento de conceitos matemáticos fundamentais para a construção de uma consciência quanto à escassez dos nossos recursos hídricos, onde foram obtidos resultados positivos diante do tema proposto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse | pt_BR |
dc.subject | Ensino da matemática | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Planilha Calc | pt_BR |
dc.subject | Consumo da água | pt_BR |
dc.title | UTILIZANDO A PLANILHA CALC. PARA REDESCOBRIR CONCEITOS MATEMÁTICOS NO CONSUMO DA ÁGUA ATRAVÉS DA MODELAGEM MATEMÁTICA | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UTILIZANDO A PLANILHA CALC.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.