Please use this identifier to cite or link to this item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/64
Title: | O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA EM POSSE COMO MODELO MATEMÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA NA 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ESTADUAL JOSEFA BARBOSA VALENTE |
Authors: | de Souza Silva, Janine Pinheiro Ribeiro, Alcemir |
Keywords: | Consumo de água Modelagem matemática Estatística Consciência ambiental |
Issue Date: | 2-Dec-2016 |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse |
Abstract: | Este artigo apresenta a proposta de utilização do sistema de consumo e distribuição de água no município de Posse – Goiás para consolidar a aprendizagem de conceitos estatísticos em turmas de 1ª série de ensino médio da Escola Estadual Professora Josefa Barbosa Valente, tomando como metodologia uma das mais conceituadas e eficazes estratégias de ensino da atualidade: a modelagem matemática, que apesar de sua relevância para a educação ainda é pouco utilizada no sistema escolar brasileiro. Esta, por sua vez, trata-se de utilizar situações cotidianas para a partir delas estudar a matemática, através da investigação, fazendo com que os alunos percebam a forte presença da mesma em diversos âmbitos do dia a dia, dando-a mais ênfase, logo, obtendo mais conhecimento, e com aulas voltadas ao estudo da água pode-se colaborar para a formação de cidadãos reflexivos, críticos e conscientes de seu papel na garantia do equilíbrio do meio ambiente e em meio a sociedade. |
URI: | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/64 |
Appears in Collections: | Artigos científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSINO DE ESTATÍSTICA .pdf | 178,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.