Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 53
Data do documento | Título | Autor(es) |
2018-11 | A MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO DO USO DA ÁGUA NA AGRICULTURA: ESTUDO DE CASO EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE IACIARA-GOIÁS | SILVA, Susimara Balduino da; REIS, Daniela Crestani |
2018-11 | INVESTIGAÇÃO DE CONCEITOS ABORDADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL DE POSSE/GO PARA A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS | SILVA, Andréia Francisco; REIS, Daniela Crestani |
2018-11 | GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA BÁSICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | SANTOS, Rafaella Alves Pereira dos; OLIVEIRA, R. F. |
2018-11 | APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NA PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA ZONA URBANA DE POSSE GOIÁS | Barroso, Raquel Gonçalves de Sousa; Muller, Hofélia Madalena Pozzobon |
2017-11 | FINANÇAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO - MATEMÁTICA FINANCEIRA E ESTATÍSTICA NO ESTUDO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM SIMOLÂNDIA-GO | Santos, Dierley Gabriel Borgens; Muller, Hofélia Madalena Pozzobon |
2017-11 | APLICAÇÃO DOS POLINÔMIOS DE LAGRANGE NA INTERPOLAÇÃO DOS DADOS DO LIXO DE POSSE-GO. | Silva, Sidiane de Jesus; Silva, Edivaldo Fernandes da |
2017-11 | INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA ACERCA DO CONSUMO CONSCIENTE DOS RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO DE POSSE-GO. | Oliveira, Jucélia Pereira de; Reis, Daniela Crestani |
2017-11 | ANÁLISE MATEMÁTICA DA PRODUÇÃO E DESCARTE DO LIXO NO DISTRITO DE BARBOSILÂNDIA (MUNICÍPIO DE POSSE-GO). | Santana, Maria Barbosa de; Silva, Edivaldo Fernandes da |
2017-11 | LIXO URBANO: POSSIBILIDADES A PARTIR DO ENSINO DA MATEMÁTICA | Sousa, Renata Mendes; Souza, Paulo Ferreira de |
2017-11 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA DOMÉSTICA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO (P.A.) NOVA GRÉCIA,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE POSSE/GO. | Soledade, João Paulo Vieira; Filho, Mário Ferreira do Nascimento |
2017-11 | VERBAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POSSE-GO: CAMINHOS REVELADOS PELA MATEMÁTICA | Santos, Laisa Marques dos; Muller, Hofélia Madalena P. |
2017-11 | GEOMETRIA CARTESIANA: UM ESTUDO ANALÍTICO DO PONTO UTILIZANDO A RECICLAGEM DE LIXO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO. | Magalhães, Jean Gustavo Almeida; Souza, Paulo Ferreira de |
2017-11 | APLICAÇÕES MATEMÁTICAS NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CACHAÇA ARTESANAL NO POVOADO CHAPADA (MUNICÍPIO DE NOVA ROMA DE GOIÁS) | Santos, Yeslla Brenda Teolina dos; Filho, Mário Ferreira do Nascimento |
2017-11 | MATEMÁTICA NA CONSTRUÇÃO CIVIL: GEOMETRIA E O CONHECIMENTO DOS PEDREIROS NO MUNICÍPIO DE POSSE | Santos, Fernanda Almeida; Souza, Prof° Esp. Paulo F. de |
2017-11 | MATEMÁTICA E SAÚDE: A PRESSÃO ARTERIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE IACIARA/GO | Silva, Yasmim de Oliveira; Muller, Hofélia Madalena P. |
2017-11 | DIFICULDADES DO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA PARA UMA ALUNA SURDA, NA 3º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE IACIARA GOIÁS | Lima, Fabricia dos Santos; Filho, Mário Ferreira do Nascimento |
2017-11 | MATEMÁTICA NO TRÂNSITO: INVESTIGANDO OS ACIDENTES OCORRIDOS NA BR 020 ENTRE AS CIDADES DE SIMOLÂNDIA E POSSE/GO | Brito, Beatriz de Barros; Sousa, Devaneide Barbosa de |
2017-11 | APLICAÇÃO DA MATEMÁTICA NO CONSUMO CONSCIENTE DA ENERGIA ELÉTRICA PARA REDUÇÃO DE GASTOS | Santos, Cláudia Barbosa dos; Reis, Daniela Crestani |
2017-11 | O ENSINO DA MATEMÁTICA SOB A PERSPECTIVA DA LEI N.13.415: A REFORMA DO ENSINO MÉDIO | Rodrigues, Aline Machado; Filho, Mário Ferreira do Nascimento |
2016-09-25 | MODELAGEM MATEMÁTICA: UTILIZANDO O SOFTWARE EXCEL PARA RELACIONAR A MATEMÁTICA FINANCEIRA E O ESTUDO DE FUNÇÕES NA 3º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | Oliveira Matos, Weslleny; Madalena P. Müller, Hofélia; Ferreira do N. Filho, Mario |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 53