Please use this identifier to cite or link to this item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/70
Title: | ACOMPANHAMENTO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE SOJA ARMAZENADAS NA EMPRESA J&H SEMENTES CORRENTINA-BA |
Authors: | Raimundo de Sousa, Alaelson Munduruca Pires, Eugênio |
Keywords: | influência da temperatura umidade das sementes soja |
Issue Date: | Nov-2015 |
Publisher: | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo observar a influência da temperatura e da umidade das sementes sobre lotes de sementes de soja, armazenadas em galpão convencional por um período de seis meses. Estes lotes foram armazenados com três níveis de umidade, e expostos a uma mesma temperatura. A umidade das sementes e a temperatura do armazém são fatores importantes na conservação da qualidade fisiológica destas, pois, armazenadas e expostas a condições desfavoráveis, a qualidade inicial se perderá, ocasionando danos irreversíveis às sementes armazenadas. Os testes foram realizados em um laboratório de análises de sementes. Foram realizadas as principais analises: Tetrazolio a 41ºC por 16 horas, Germinação em papel do tipo germitest a 25ºC, Germinação em canteiro realizada a contagem com 7 dias, Vigor em tetrazólio, Vigor a 41ºC. As sementes foram tratada com fungicida e inseticida. As analises iniciaram em abril com termino em setembro de 2015 totalizando seis meses, período em que os lotes de sementes ficam armazenados. |
URI: | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/70 |
Appears in Collections: | Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACOMPANHAMENTO DA VIABILIDADE.pdf | 770,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.