Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/85
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Augusto Matias Pereira, Reginaldo | - |
dc.contributor.author | Munduruca Pires, Eugênio | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-30T12:47:14Z | - |
dc.date.available | 2017-01-30T12:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/85 | - |
dc.description.abstract | As análises laboratoriais são de suma importância para multiplicação e comercialização de sementes, a quantidade de empresas que tentam o aprimoramento é cada dia mais visível e latente, a eminência do mercado cada dia mais leva ao gargalo do diferencial do aprimoramento e aperfeiçoamento do produto oferecido, destacar entre as outras, sempre foi uma medida de racionalidade levando ao mercado tecnologia de ponta, mas com produtividade dentro das expectativas. Os índices alcançados pela resposta laboratorial mostram direções e medidas que devem ser tomadas para ter eficiência e reduzir o tempo gasto na obtenção de resultados garantido um produto de alta qualidade, em pouco tempo de processamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Laboratório | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Testes | pt_BR |
dc.title | FUNCIONABILIDADE DE UM LABORATÓRIO DE ANALISE DE SEMENTES DE SOJA | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FUNCIONABILIDADE DE UM LABORATÓRIO.pdf | 760,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.