Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://aprender.posse.ueg.br:8081/jspui/handle/123456789/98
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira Gomes, Gleidiane | - |
dc.contributor.author | Munduruca Pires, Eugênio | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T13:04:27Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T13:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.uri | http://177.87.249.7:8081/jspui/handle/123456789/98 | - |
dc.description.abstract | A agricultura é de fato uma das atividades mais rentáveis e que impulsiona a economia do Brasil. A implantação de uma lavoura gera gastos que na maioria das vezes o produtor não tem disponibilidade de recursos financeiros de imediato para custear essas atividades, necessitando de uma verba externa para custear suas atividades. Diante disso o produtor procura um agente credenciado pelo banco para que atue como um intermediador na operação entre o cliente e o banco. Durante todo esse processo até que ocorra a liberação do crédito é necessário cumprir todo um protocolo normatizado pelo banco, onde incluem etapas a serem seguidas até que seja possível alcançar o objetivo final que é a liberação do crédito. Inicialmente é feito o cadastro do produtor a fim de conhecer sua idoneidade logo em seguida é feito um projeto para avaliar sua viabilidade econômica, que se aprovado é feito a elaboração do projeto de custeio agrícola, após um estudo de viabilidade econômica se o cadastro e o projeto forem aprovados pelo banco, ocorre a liberação do crédito para o produtor, que é efetuada em três parcelas, após a liberação é necessário que o produtor comprove a utilização dos recursos que lhe fora disponibilizado. Todo esse processo desde o cadastro do produtor até o objetivo final, é necessário obrigatoriamente de um acompanhamento técnico avaliando e informando sobre o andamento ao produtor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Goiás - UEG - Câmpus Posse | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Projeto | pt_BR |
dc.title | CUSTEIO AGRÍCOLA NA CULTURA DA SOJA-BNB | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO AGRÍCOLA NA CULTURA DA SOJA-BNB.pdf | 497,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO 1.pdf | 175,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO 2A.pdf | 34,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO 2B.pdf | 16,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO 2C.pdf | 20,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ANEXO 3.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.